(葬儀)ご遺体搬送・普通車運賃表

(単位 円 内税)
時間帯

距離
昼間08:00〜18:00早朝04:00〜08:00
夜間18:00〜22:00
深夜22:00〜04:00
〜10kmまで 18,000 21,000 23,000
〜20kmまで 22,000 26,000 28,000
〜30kmまで 25,000 30,000 32,000
〜40kmまで 28,000 33,000 36,000
〜50kmまで 31,000 37,000 40,000
〜60kmまで 34,000 40,000 44,000
〜70kmまで 37,000 44,000 48,000
〜80kmまで 40,000 48,000 52,000
〜90kmまで 45,000 54,000 58,000
〜100kmまで 50,000 60,000 65,000
〜120kmまで 60,000 72,000 78,000
〜150kmまで 75,000 90,000 97,000
〜200kmまで 80,000 96,000 104,000
〜250kmまで 100,000 120,000 130,000
〜300kmまで 130,000 156,000 169,000

普通車長距離運賃の目安

附帯料金表

表紙にもどる

メインページにもどる